IEE Colima aprueba acuerdos de redistribución del Financiamiento
Público Ordinario y de Actividades Específicas a partidos políticos, así como
de ratificación y remoción de titulares de Áreas Ejecutivas de Dirección
En virtud del registro ante el Instituto Electoral del Estado de Colima (IEE) de los partidos políticos estatales, Fuerza por México Colima y Partido Encuentro Solidario Colima, el Consejo General aprobó este viernes 04 de febrero el acuerdo relativo a la redistribución del Financiamiento Público Ordinario y de Actividades Específicas a que tienen derecho los partidos políticos.
Lo anterior durante la Décima Sesión Extraordinaria del Periodo Interproceso 2021-2023, en la que también, a propuesta de la Consejera Presidenta del IEE, María Elena Adriana Ruiz Visfocri, se ratificó o removió, en su caso, a las y los titulares de la Secretaría Ejecutiva y Áreas Ejecutivas de Dirección del órgano electoral local, en cumplimiento al Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE).
Con respecto al primer punto, conforme a la normativa legal, el Órgano Superior de Dirección aprobó la redistribución del financiamiento público ordinario y para actividades específicas de los diez partidos políticos con derecho a dichas prerrogativas (siete nacionales y tres locales), para el periodo comprendido del mes de febrero de 2022 al mes de septiembre del mismo año; quedando de la siguiente manera:
Partido político | Financiamiento Ordinario febrero a septiembre de 2022 (a) | Financiamiento Actividades Específicas febrero a septiembre de 2022 (b) | Financiamiento público total febrero a septiembre 2022 (a+b) | Financiamiento total mensual a partir del mes de febrero de 2022 |
Partido Acción Nacional | 2’371,499.32 | 69,382.08 | 2’440,881.40 | 305,110.17 |
Partido Revolucionario Institucional | 3’128,343.36 | 92,087.40 | 3’220,430.76 | 402,553.85 |
Partido de la Revolución Democrática | 132,217.53 | 19,832.63 | 152,050.16 | 19,006.27 |
Partido Verde Ecologista de México | 3’180,450.44 | 93,650.61 | 3’274,101.05 | 409,262.63 |
Partido del Trabajo | 1’269,838.95 | 36,332.27 | 1’306,171.22 | 163,271.40 |
Movimiento Ciudadano | 2’734,059.00 | 80,258.87 | 2’814,317.87 | 351,789.73 |
Morena | 4’719,608.10 | 139,825.34 | 4’859,433.45 | 607,429.18 |
Nueva Alianza Colima | 1’740,060.39 | 50,438.91 | 1’790,499.30 | 223,812.41 |
Partido Encuentro Solidario Colima | 1’396,232.30 | 40,124.07 | 1’436,356.37 | 179,544.55 |
Fuerza por México Colima | 1’363,946.13 | 39,155.48 | 1’403,101.61 | 175,387.70 |
Total | 22’036,255.52 | 661,087.67 | 22’697,343.19 | 2’837,167.90 |
En el siguiente punto del Orden del Día, conforme al Artículo 24 del Reglamento de Elecciones del INE, la Consejera Presidenta del IEE, María Elena Adriana Ruiz Visfocri, presentó al Consejo General el Acuerdo para ratificar los nombramientos como titular de la Secretaría Ejecutiva y titulares de las Áreas Ejecutivas de Dirección, a las y los ciudadanos señalados a continuación:
CARGO | NOMBRE COMPLETO |
Secretario Ejecutivo | Óscar Omar Espinoza |
Directora de Administración | Lilia Gabriela Rivera Alcaraz |
Director de Sistemas | Juan Ramón Granero Vega |
Director de Comunicación Social | Víctor Manuel Gómez Corona |
Directora de Capacitación Electoral y Educación Cívica | Haydeé Quintero Vázquez |
Además, de conformidad con la propuesta presentada, el Órgano Superior de Dirección revocó los nombramientos de quienes se desempeñaban como titulares de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Dirección de Organización Electoral. Cabe destacar que la persona titular de la Dirección Jurídica renunció el 03 de febrero del presente año y el 31 de octubre 2021 lo hizo quien ocupaba el cargo de Contador General del Instituto Electoral del Estado de Colima.